Tõkkepuudega korraldatakse sõidukite liikumist enda territooriumil.
Põhilised kasutuskohad:
- parkimismajad
- tasulised väliparklad
- kaubanduskeskuste parkimisalad
- firmade territooriumid
- eramute ja kortermajade sissesõidud
Tõkkepuudega korraldatakse sõidukite liikumist enda territooriumil.
Põhilised kasutuskohad:
TÕKKEPUU POOM:
Poomi pikkus 3 – 8 m
Suuremad avad: 2 poomi
TÕKKEPUUDE KOMPLEKT:
– elektromehaaniline ajam
– toitepinge 24V või 230V
– ümar või nelikantpoom
– avariivõti
– automaatika
– reservtoite võimalus
– lisaseadmed
KASUTUSTIHEDUS
Tihekasutus – 3000 töötsüklit ööpäevas.
– parkimismajad
– tasulised parklad
– kaubanduskeskuste parklad
Keskmine kasutus – 1200 töötsüklit ööpäevas
– avalikud parklad
– tööstusobjektid
Vähene kasutus – 600 töötsüklit ööpäevas
– eramud
– kortermajad
– väikeparklad
TÕKKEPUUDE JUHTIMINE
– kaugjuhtimispult
– GSM-moodul
– juhtnupp
– läbipääsukaart
– koodlukk
– fotoandur
– induktsioonsilmus
LISAD
– poomi lukustus
– stopperkinnitus
– LED valgustus
– kilbi soojendus
– tugijalg
– vilkur
Kasutustihedus: | keskmine |
Töötsükleid: | 1200x/ööpäev |
Ajami tüüp: | elektromehaaniline |
Poomi pikkus: | 3 m |
Poomi liikumiskiirus: | 4 s |
Poomi tüüp: | ümmargune |
Toitepinge: | 230V |
Lõpplülitid: | elektromagnetilised |
Töötemperatuur: | -20˚C ... +50˚C |
Kaitseklass: | IP54 |
Kasutustihedus: | vähene |
Töötsükleid: | 500 x/ööpäev |
Ajami tüüp: | elektromehaaniline |
Poomi pikkus: | 5 - 6 m |
Poomi liikumiskiirus: | 8 s |
Poomi tüüp: | ümmargune |
Toitepinge: | 230V |
Lõpplülitid: | elektromagnetilised |
Töötemperatuur: | -20˚C ... +50˚C |
Kaitseklass: | IP54 |
Kasutustihedus: | keskmine |
Töötsükleid | 1200x/ööpäev |
Ajami tüüp: | elektromehaaniline |
Poomi pikkus: | 3 m |
Poomi liikumiskiirus: | 2,5 s |
Poomi tüüp: | ümmargune |
Toitepinge: | 24V |
Võimsus: | 300W |
Lõpplülitid: | elektroonilised |
Töötemperatuur: | -10˚C ... +55˚C |
Kaitseklass: | IP54 |
Kasutustihedus: | vähene |
Töötsükleid | 600x/ööpäev |
Ajami tüüp: | elektromehaaniline |
Poomi pikkus: | 5 m / 6 m |
Poomi liikumiskiirus: | 5m : 4 s / 6m: 5 s |
Poomi tüüp: | ümmargune |
Toitepinge: | 24V |
Võimsus: | 300W |
Lõpplülitid: | elektroonilised |
Töötemperatuur: | -10˚C ... +55˚C |
Kaitseklass: | IP54 |
Kasutustihedus: | tihe |
Töötsükleid | 3000/ööpäev |
Ajami tüüp: | elektromehaaniline |
Poomi pikkus: | 4 m |
Poomi liikumiskiirus: | 4 s |
Poomi tüüp: | ümmargune |
Toitepinge: | 24V |
Võimsus: | 300W |
Lõpplülitid: | elektroonilised |
Töötemperatuur: | -20˚C ... +50˚C |
Kaitseklass: | IP24 |
Kasutustihedus: | tihe |
Töötsükleid | 1500/ööpäev |
Ajami tüüp: | elektromehaaniline |
Poomi pikkus: | 6 m / 8 m |
Poomi liikumiskiirus: | 6 s / 8 s |
Poomi tüüp: | ümmargune |
Toitepinge: | 24V |
Võimsus: | 300W |
Lõpplülitid: | elektroonilised |
Töötemperatuur: | -20˚C ... +50˚C |
Kaitseklass: | IP24 |
Tõkkepuud ja väravad (PDF Suurus: 4mb)
Tõkkepuu kasutusjuhend (PDF Suurus: 40kb)
2017 HANSADOOR RAL kood (PDF Suurus: 136kb)
BFT Moovi tehniline leht (PDF Suurus: 230kb)
BFT Giotto tehniline leht (PDF Suurus: 130kb)
BFT Michelangelo tehniline leht (PDF Suurus: 90kb)